Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Số người đang online: 12

Tổng lượt truy cập: 1086515

Vặn vít dạng súng

 

Xem tất cả...

Model Number Torque Range Free
Speed
Length Weight Air Consumption
1/4” Quick Change (Nm) Air Inlet
LPT
Min
Hose
SCFM
RPM mm Kg
Trigger Start - T Handle - Sliding Knob Reverse          
19TTS02Q 2.1 2800 146 0.5 1/4” 3/8” 11
19TTS03Q 2.9 1900 154 0.5 1/4” 3/8” 11
19TTS04Q 4.5 1100 146 0.5 1/4” 3/8” 11
19TTS05Q 5.1 660 154 0.5 1/4” 3/8” 11
8RNP-20BQ 5.0 1800 137 1.0 1/4” 1/4” 19
8RNP-10BQ 7.9 800 156 1.1 1/4” 1/4” 19
Trigger Start - P Handle - Sliding Knob Reverse        
19PTS02Q 2.1 2800 150 0.5 1/4” 3/8” 11
19PTS03Q 2.9 1900 155 0.5 1/4” 3/8” 11
19PTS04Q 4.5 1100 150 0.5 1/4” 3/8” 11
19PTS05Q 5.1 660 155 0.5 1/4” 3/8” 11







.

Họ tên
Địa chỉ email
Điện thoại
Địa chỉ liên hệ
Tiêu đề
Nội dung